Notre solution offre une triple connectivité grâce à Satellite ECOSTAR 21, LoRaWAN, et Bluetooth Low Energy ou Zigbee.
Collectez facilement les données de vos capteurs, que ce soit par connexion filaire ou en Bluetooth. Transmettez ces données en temps réel via une liaison terrestre ou satellite, en ignorant les zones blanches des réseaux terrestres.
Profitez d'un abonnement low-cost et d'une solution très économique en énergie.
Dimensions | 180 x 90 x 70 |
Poids | 585 grammes |
Matière | Polypropylène |
Etanchéité | IP66 |
Alimentation | 2 Piles alcalines 1.5V format AA ou 10/30V DC |
Consommations | Stand by: 25 µA Emissions: 320 mA maximum |
Autonomie typique | 10 000 messages |
Entrées | Analogique 4-20 mA Résolution 0.06 mA: 1 Analogique 10/30V – Résolution 0.1V: 1 TOR 8/30V opto-isolées: 2 Fréquence de mesure: Paramètrable en Bluetooth jusqu’à 1 kHz |
Sorties | TOR active 0: 1 Relais: 2 |
IHM | Led RVB: 1 Bouton poussoir: 1 |
Fréquence d’envoi | Paramètrable en Bluetooth jusqu’à 1/heure |
Puissance d’émission | Auto-adaptative jusqu’à 27 dBm en Bande S |
Temps de latence | 0 – Temps réel |
Antenne | Interne |
GPS | |
Température de fonctionnement | -30/+70°C |
Température de stockage | -40/+85°C |
Paramètrage | Par Application mobile Smartphone ou tablette pour Android et IOS |
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, Symes vous accompagnera dans votre projet, quelle que soit son envergure.